| ESTÁNDar | JIS G3312 / Ja'a 18 / Ja'a, Stum Ahkh / Ahkham, S 14246:95, N 10169-1 Qaflanah |
| SUSTRATO | Acero Galvanizado |
| RECUBRIMIENTO DE ZINC | Z30~Z275 |
| ACABADO SUPERFICIAL | Según el código RAL/requisito del cliente |
| IMPRIMACIONES | Epoxi, Poliéster (PE) / Poliéster de alta durabilidad (HDP) / Poliéster modificado con silicona (SMP) / Difluoruro de polivinilideno (PVDF) |
| CAPA SUPERIOR | Poliéster modificado regular (RMP) |
| ABRIGO ESPALDA | Epoxi, poliéster, adecuado para unión de PU para paneles sándwich |
| IMPRIMACIONES | 8 micras (máx.) |
| CAPA SUPERIOR | 25 micras (máx.) |
| ABRIGO ESPALDA | 5 + 15 micras (máx.) |
| ESPESOR | 0,15 mm a 1,0 mm |
| ANCHO | 600 mm a 1500 mm |
| ID DE BOBINA | 508 milímetros / 610 milímetros |


RELATED
RELATED
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.